Abaixo seguem uma amostra
| Depósito mensal | R$ 100,00 |
| Juros mensal | 0,50% |
| Mês | Saldo |
1 | R$ 100,50 |
2 | R$ 101,00 |
3 | R$ 101,51 |
| Depósito mensal | R$ 100,00 |
| Juros mensal | 0,50% |
| Mês | Saldo |
1 | R$ 100,50 |
2 | R$ 101,00 |
3 | R$ 101,51 |
Visualizações de páginas por navegador | |||||
Internet Explorer | 113 | ( | 64% | ) | |
Firefox | 37 | ( | 21% | ) | |
Chrome | 23 | ( | 13% | ) | |
Safari | 3 | ( | 2% | ) | |
Chormeframe | 1 | ( | 1% | ) | |
![]() |
| Figura 1- Conta de água |
CONSUMO | 22 | m³ | |||
Faixas de consumo | Valor cobrado em m³ | m³ cobrados/faixa | Valor água | Valor esgoto | Total |
0 A 10 | R$ 13,06 | 10 | R$ 13,06 | R$ 13,06 | R$ 26,12 |
11 A 20 | R$ 2,04 | 10 | R$ 20,40 | R$ 20,40 | R$ 40,80 |
21 A 50 | R$ 5,09 | 2 | R$ 10,18 | R$ 10,18 | R$ 20,36 |
ACIMA DE 50 | R$ 5,61 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total geral da conta | R$ 87,28 | ||||
![]() |
| Figura 1 - Conta de Luz |
![]() |
| Figura 2- Conta de Luz |
CPF | DIV2 | DIV1 | ||||||
1 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
2 | 10 | 20 | 9 | 18 | ||||
3 | 9 | 27 | 8 | 24 | ||||
4 | 8 | 32 | 7 | 28 | ||||
5 | 7 | 35 | 6 | 30 | ||||
6 | 6 | 36 | 5 | 30 | ||||
7 | 5 | 35 | 4 | 28 | ||||
8 | 4 | 32 | SOMA2 | RESTO | 3 | 24 | SOMA1 | RESTO |
9 | 3 | 27 | 255 | 2 | 2 | 18 | 210 | 1 |
0 | DIV2 | 9 | DIV1 | 0 | ||||
9 | ||||||||
SE RESTO=0 OU RESTO=1 ENTÃO DIV=0 | ||||||||
CASO CONTRÁRIO DIV=11-RESTO | ||||||||