Enviar para email:
· 2 pontos: um dos exercícios feito em sala de aula
· 8 pontos: Planilha do Campeonato
Nesta avaliação você deve usar, as seguintes funções:
· SOMASE, MÉDIA, SOMA, SE, ALEATÓRIOENTRE
O não uso dessas fórmulas na planilha, anula o item da questão.
Campeonato Paulista
Crie uma planilha com as colunas:
Mandante | GOLS | X | GOLS | Visitante |
Na coluna mandante coloque os nomes dos times conforme exemplo.
Na coluna Visitante coloque os nomes dos times conforme exemplo.
Nas coluna GOLS gere aleatoriamente a quantidade de gols entre 0 e 4, e fixe os valores, de forma a não variar e anote as fórmulas usadas na pópria planilha para célula inicial de cada coluna.
No campeonato vale a regra;
3 pontos | em caso de vitória | 0 ponto | em caso de derrota |
1 ponto | em caso de empate |
(2 PONTOS) QUANTOS PONTOS POR PARTIDA COMO MANDANTE CADA TIME OBTEVE | (2 pontos) Quantos pontos por portida como visitante cada time obteve | ( 1 ponto) Qual media de gols do campeonato? |
( 2 pontos) Quantas pontos totoal por portida como cada time obteve | (1 pontos ) Total de Quantos pontos cada time obteve no campeonato |
Para o total de pontos obtido no campeonato por cada time , construa os gráficos de
BARRA | COLUNA | PIZZZA |
Mandante | GOLS | GOLS | Visitante | |
Santos | 2 | x | 1 | Grêmio |
São Paulo | 2 | x | 2 | Vasco |
Palmeiras | 1 | x | 0 | Internacional |
Flamengo | 1 | x | 1 | Sport |
Grêmio | 5 | x | 4 | Sport |
São Paulo | 0 | x | 1 | Flamengo |
Internacional | 1 | x | 1 | Santos |
Vasco | 2 | x | 3 | Palmeiras |
Palmeiras | 2 | x | 0 | São Paulo |
Sport | 3 | x | 4 | Internacional |
Flamengo | 2 | x | 1 | Grêmio |
Santos | 2 | x | 2 | Vasco |
Vasco | 2 | x | 1 | Sport |
São Paulo | 2 | x | 0 | Santos |
Internacional | 2 | x | 2 | Grêmio |
Palmeiras | 1 | x | 1 | Flamengo |
Santos | 2 | x | 2 | Palmeiras |
Flamengo | 2 | x | 1 | Internacional |
Sport | 2 | x | 5 | São Paulo |
Grêmio | 1 | x | 0 | Vasco |
Palmeiras | 2 | x | 0 | Sport |
Vasco | 2 | x | 1 | Internacional |
São Paulo | 2 | x | 1 | Grêmio |
Santos | 2 | x | 3 | Flamengo |
Sport | 2 | x | 3 | Santos |
Internacional | 2 | x | 2 | São Paulo |
Grêmio | 2 | x | 2 | Palmeiras |
Flamengo | 2 | x | 1 | Vasco |
Grêmio | 2 | x | 1 | Santos |
Vasco | 2 | x | 1 | São Paulo |
Internacional | 2 | x | 2 | Palmeiras |
Sport | 2 | x | 2 | Flamengo |
Sport | 2 | x | 0 | Grêmio |
Flamengo | 2 | x | 0 | São Paulo |
Santos | 2 | x | 0 | Internacional |
Palmeiras | 2 | x | 0 | Vasco |
São Paulo | 7 | x | 1 | Palmeiras |
Internacional | 2 | x | 5 | Sport |
Grêmio | 2 | x | 4 | Flamengo |
Vasco | 2 | x | 4 | Santos |
Sport | 2 | x | 4 | Vasco |
Santos | 2 | x | 3 | São Paulo |
Grêmio | 2 | x | 3 | Internacional |
Flamengo | 2 | x | 3 | Palmeiras |
Palmeiras | 2 | x | 2 | Santos |
Internacional | 2 | x | 2 | Flamengo |
São Paulo | 4 | x | 2 | Sport |
Vasco | 2 | x | 8 | Grêmio |
Sport | 2 | x | 3 | Palmeiras |
Internacional | 2 | x | 3 | Vasco |
Grêmio | 2 | x | 3 | São Paulo |
Flamengo | 2 | x | 2 | Santos |
Santos | 2 | x | 2 | Sport |
São Paulo | 2 | x | 2 | Internacional |
Palmeiras | 2 | x | 1 | Grêmio |
Vasco | 2 | x | 1 | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário