Enviar para email:
· 2 pontos: Enviar o “Exercício da Medias” feito em sala de aula
· 8 pontos: Planilha do IMC geral
Nesta avaliação você deve usar as seguintes funções:
· SOMASE, MÉDIA, SOMA, SE, ALEATÓRIOENTRE
O não uso dessas fórmulas na planilha anula o item da questão.
Crie uma planilha com as seguintes colunas:
NUM | NOME | SEXO | PESO | ALTURA | IMC | QTDE | >> MAGRA | >> GORDO |
Preencha as colunas NUM, NOME, QTDE com os dados da Tabela abaixo.
Para as colunas PESO, ALTURA e IMC faça como solicitado abaixo;
ALEATÓRIO ENTRE | ALEATÓRIO ENTRE | ||||
PESO | 30 | 150 | ALTURA | 150 | 190 |
FIXE OS VALORES ALEATÓRIOS, APÓS A GERAÇÃO | |||||
NA COLUNA IMC CALCULE O IMC DADO POR | |||||
NUM | NOME | SEXO | PESO [kg] | ALTURA [cm] | IMC | QTDE | >>MAGRA | >>GORDO |
1 | João | M | 97 | 182 | 29,28 | 1 | ||
2 | Paulo | M | 110 | 154 | 46,38 | 1 | ||
3 | Carlos | M | 82 | 177 | 26,17 | 1 | ||
4 | Vilma | F | 133 | 153 | 56,82 | 1 | ||
5 | Selma | F | 80 | 181 | 24,42 | 1 | ||
6 | Patrícia | F | 68 | 156 | 27,94 | 1 | ||
7 | João | M | 116 | 175 | 37,88 | 1 | ||
8 | Carolina | F | 123 | 175 | 40,16 | 1 | ||
9 | Paulo | M | 144 | 163 | 54,20 | 1 | Paulo | |
10 | José | M | 126 | 169 | 44,12 | 1 | ||
11 | Suzana | F | 84 | 157 | 34,08 | 1 | ||
12 | Cícero | M | 105 | 179 | 32,77 | 1 | ||
13 | Carla | F | 70 | 161 | 27,01 | 1 | ||
14 | Maura | F | 144 | 177 | 45,96 | 1 | Maura | |
15 | Helena | F | 82 | 154 | 34,58 | 1 | ||
16 | Tatiana | F | 118 | 164 | 43,87 | 1 | ||
17 | Valter | M | 122 | 166 | 44,27 | 1 | ||
18 | Noronha | M | 61 | 184 | 18,02 | 1 | ||
19 | Maria | F | 119 | 179 | 37,14 | 1 | ||
20 | Jaqueline | F | 55 | 168 | 19,49 | 1 | ||
21 | Carina | F | 40 | 175 | 13,06 | 1 | Carina | |
22 | Telma | F | 132 | 186 | 38,15 | 1 | ||
23 | Geraldo | M | 126 | 174 | 41,62 | 1 | ||
24 | Débora | F | 72 | 186 | 20,81 | 1 | ||
25 | Graciele | F | 120 | 166 | 43,55 | 1 | ||
26 | Francisco | M | 137 | 160 | 53,52 | 1 | ||
27 | Roselito | M | 76 | 166 | 27,58 | 1 | ||
28 | Paloma | F | 133 | 189 | 37,23 | 1 | ||
29 | Claudio | M | 140 | 158 | 56,08 | 1 | ||
30 | Faustina | F | 126 | 155 | 52,45 | 1 | ||
31 | Celestino | M | 138 | 165 | 50,69 | 1 | ||
32 | Julio | M | 82 | 158 | 32,85 | 1 | ||
33 | Brenda | F | 122 | 152 | 52,80 | 1 | ||
34 | Valdirene | F | 104 | 159 | 41,14 | 1 | ||
35 | Cássio | M | 131 | 181 | 39,99 | 1 | ||
36 | Florinda | F | 115 | 172 | 38,87 | 1 | ||
37 | Cibele | F | 129 | 181 | 39,38 | 1 | ||
38 | Regina | F | 120 | 153 | 51,26 | 1 | ||
39 | Justino | M | 142 | 184 | 41,94 | 1 | ||
40 | Célia | M | 118 | 187 | 33,74 | 1 |
CALCULE OS VALORES MÉDIO, MÁXIMO E MINÍMO PARA O PESO, ALTURA E IMC |
|
Em >>MAGRO identifique os nomes das pessoas com peso mínimo
Em >>GORDO, identifique os nomes das pessoas com peso máximo
CALCULE QUANTOS HOMENS, MULHERES E PESSOAS DO GRUPO ESTÃO EM CADA CATEGORIA CONFORME TABELA. EM SEGUIDA FAÇA OS GRÁFICOS DE COLUNA E DE PIZZA CONFORME EXEMPLO.
FAIXA | DESCRIÇÃO | HOMENS | MULERES | PESSOAS |
<18,5 | Excesso de magreza | 1 | 1 | 2 |
18,5 -25 | Peso Normal | 0 | 3 | 3 |
25-30 | Excesso de Peso | 3 | 2 | 5 |
30-35 | Obesidade (grau I) | 2 | 2 | 4 |
35-40 | Obesidade (grau II) | 3 | 5 | 8 |
>40 | Obesidade(grau III) | 9 | 9 | 18 |
TOTAL | 18 | 22 | 40 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário