2) Método da divisão pela base 2:
25 | 2 | Dividindo 25 por 12, tem como resultado 12 e sobra 1 | |||||||
1 | 12 | O resultado aparece como dividendo na próxima | |||||||
O resto 1 será o bit da casa do 1 | |||||||||
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| | | | | | | 1 | ||
12 | 2 | Dividendo 12 por 2, tem como resultado 6 e sobra 0 | |||||||
0 | 6 | O resultado aparece como dividendo na próxima | |||||||
O resto 0 será o bit da casa do 2 | |||||||||
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| | | | | | 0 | 1 | ||
6 | 2 | Dividendo 6 por 2, tem como resultado 3 e sobra 0 | |||||||
0 | 3 | O resultado aparece como dividendo na próxima | |||||||
O resto 0 será o bit da casa do 4 | |||||||||
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| | | | | 0 | 0 | 1 | ||
3 | 2 | Dividendo 3 por 2, tem como resultado 1 e sobra 1 | |||||||
1 | 1 | O resultado aparece como dividendo na próxima | |||||||
O resto 1 será o bit da casa 8 | |||||||||
O resultado 1 será o bit da casa do 16 | |||||||||
As outras casas são preenchidas com 0 | |||||||||
128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário